技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | NSZ-606 | 配件類型 |
| 觀察鏡筒 | 雙目體視鏡體,傾角45° | ● |
| 三目體視鏡體,傾角45° | ○ | |
| 目鏡 | 可調(diào)視度大視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡 EW10×/22 | ● |
| WF15× | ○ | |
| WF20× | ○ | |
| 變倍物鏡 | 0.8×- 5× | ● |
| 變倍比 | 6.3:1 | ● |
| 工作距離 | 115mm | ● |
| 瞳距 | 57-75mm | ● |
| 輔助物鏡 | 0.5× | ○ |
| 2× | ○ | |
| 載物臺(tái)插入圓板 | 直徑100mm,透明玻璃盤(pán) | ● |
| 光源 | 反射光照明 100V-240V/ LED | ● |
| 透射光照明 100V-240V/ LED | ● | |
| 攝影附件 | ○ | |
| 攝像附件 | ○ | |
| 注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購(gòu)配置 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn):· 高性能光學(xué)部件,可形成清晰的高對(duì)比度圖像,并確保大景深下圖像的平場(chǎng)度,符合人機(jī)工程學(xué)要求的設(shè)計(jì),可減輕長(zhǎng)時(shí)間觀察而產(chǎn)生的疲勞。
· 超薄型反射透射式LED光源設(shè)計(jì),照明均勻,平均壽命6000小時(shí)。
· 品種齊全的目鏡和輔助物鏡、豐富的附件可滿足各項(xiàng)功能的實(shí)用性,特別適合工業(yè)組裝和檢驗(yàn),以及教學(xué)和基礎(chǔ)研究。
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |