500W氙燈光源
主要參數(shù):
7ILX500/氙燈光源(Xenon Lamp House) | |
型號(hào)(Model) | 7ILX500 |
光譜范圍(Spectral Range) | 0.2-2.5mm |
光源色溫(Color Temperature) | 6000K |
光源光通量(Bulb Luminous Flux) | 14500lm |
光源光強(qiáng)度(Bulb Luminous Intensity) | 1450cd |
光源亮度(Bulb Luminance) | 40000cd/cm2 |
光源壽命(Bulb Life) | 2000h |
光源型號(hào)(Bulb Model) | XBO 500W/H OFR |
燈弧尺寸(Arc size of bulb) | 0.9x2.5 |
顯色指數(shù)(Color index) | Ra=94 |
光學(xué)元件(Optic Elements) | 金屬反射鏡+雙石英透鏡(Metal-Reflector & Fused UV Silica Lens) |
*小光斑直徑(minimal beam diameter) | 5mm |
平行光斑直徑(parallel beam diameter) | 55mm |
冷卻形式(Cooling) | 風(fēng)冷(自下而上);Fan(From buttom to Top) |
7IPX5002氙燈開(kāi)關(guān)電源(Xenon Lamp Switching Power Supply) | |
供電電壓(Supply) | AC220V±10%/50Hz |
額定功率(Rated Power) | 500W |
輸出電流指示(Output Display) | 模擬指針指示 |
輸出電壓(Output Voltage) | 17V |
輸出電流(Output Current) | 22-30A |
輸出電流漂移(Current Drift) | ±0.1%/h |
冷卻方式(Cooling) | 風(fēng)冷(Fan) |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |