?SAM鎖模技術(shù),全保偏光纖結(jié)構(gòu)
? 操作簡(jiǎn)單友好
?緊湊,耐用,可靠性高
?獨(dú)特的波長(zhǎng)覆蓋
?多波長(zhǎng)同時(shí)輸出
FemtoFiber dichro
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 脈寬 | 功率 | 重復(fù)頻率 |
FemtoFiber dichro design bioMP | 同時(shí)輸出:780 ± 10 nm | < 100 fs | > 100 mW | 80 MHz |
FemtoFiber ultra NIR | 780 nm | < 150 fs | > 500 mW | 80 MHz |
FemtoFiber pro IR | 1560 nm (中心波長(zhǎng)) | < 100 fs | > 350 mW | 40* or 80 MHz |
FemtoFiber pro IRS | 1570 nm (中心波長(zhǎng)) | < 40 fs | >200 mW | 80 MHz |
FemtoFiber pro NIR | 780 nm / 1560 nm*** (中心波長(zhǎng)) | < 100 fs | > 140 mW (780) / > 350 mW (1560) | 40* or 80 MHz |
FemtoFiber pro SCIR | 980 - 2200 nm (帶寬) | - | > 150 mW | 40* or 80 MHz |
FemtoFiber pro UCP | 980 - 1400 nm (帶寬) | < 25 fs** | > 30 mW** | 40* or 80 MHz |
FemtoFiber pro TVIS | 488 - 640 nm (調(diào)諧范圍) | < 1 ps | 1 - 10 mW** | 40* or 80 MHz |
FemtoFiber pro TNIR | 830 - 1100 nm (調(diào)諧范圍) | < 250 fs | 1 - 5 mW** | 40* or 80 MHz |
FemtoFiber pro SCYb | 1030 nm(中心波長(zhǎng)) | < 100 fs | >500 mW | 80 MHz |
*需要選項(xiàng)M40。可根據(jù)要求定制。.**取決于所選波長(zhǎng)***機(jī)械變換輸出
可選項(xiàng)
描述 | |
VAR | 激光重復(fù)頻率可變(只針對(duì)80 MHz系統(tǒng)) |
LRC | 激光重復(fù)頻率控制 |
M40 | 40 MHz重復(fù)頻率(IRS型號(hào)不可添加) |
AMP | 多光路配置 |
| 招標(biāo)產(chǎn)品 | 品牌/型號(hào) | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)格 | 中標(biāo)日期 |